Si vous êtes curieux, vous trouverez ci-dessous la liste des différents parcours programmés prochainement pour les randonnées. Si vous cliquez sur le nom d’un parcours, vous pourrez voir le tracé, la liste des rues ainsi que la distance parcourue.
Les plus technophiles d’entre vous pourront même télécharger les fichiers KML (pour inclure le tracé sur une carte, dans un GPS, un téléphone …).
Mois | Jour | Parcours |
Septembre 2020 | 17 | Sud-Ouest 17 km Date de report si 17 septembre pas possible |
24 | ||
Octobre 2020 | 22 | Centre 15 km Date de report si 22 octobre pas possible |
29 | ||
Novembre 2020 | 19 | Nord-Sud 25 km Date de report si 19 novembre pas possible |
26 | ||
Décembre 2020 | 10 | Est-Cesson 20 km Date de report si 10 décembre pas possible |
17 | ||
Janvier 2021 | 14 | Ouest Cleunay 23 km Date de report si 14 janvier pas possible |
21 | ||
Février 2021 | 18 | Rennes sur Roulettes 2019 16 km Date de report si 18 février pas possible |
25 | ||
Mars 2021 | 18 | Nord Saint-Gégoire 18 km Date de report si 18 mars pas possible |
25 | ||
Avril 2021 | 15 | Trois Boucles 16 km Date de report si 15 avril pas possible |
22 | ||
Mai 2021 | 13 | Les Ecluses 21 km Date de report si 13 mai pas possible |
20 | ||
Juin 2021 | 17 | Les Etangs 19 km Date de report si 17 juin pas possible |
24 |
Vacances scolaires | |
Jours fériés |
Les autres jeudis, ce sera randonnée libre si le temps le permet.